Çoklu Vakum Pompası
ABX serisi çoklu (çok kademeli) havalı vakum pompaları; -92 kPa vakum, 4–6 bar basınçlı hava ile çalışır.
ABX serisi mini tip havalı vakum pompaları; -92 kPa vakum, 32–185 l/dak vakum debisi, 4–6 bar basınçlı hava.
| Model | Maks. Vakum Seviyesi (-kPa) | Maks. Vakum Debisi (l/dak) | Basınçlı Hava Kaynağı |
|---|---|---|---|
| ABX5-A | -92 | 32 | 4-6 bar, maks. 7 bar |
| ABX5-B | -92 | 32 | 4-6 bar, maks. 7 bar |
| ABX5-C | -92 | 32 | 4-6 bar, maks. 7 bar |
| ABX10-A | -92 | 63 | 4-6 bar, maks. 7 bar |
| ABX10-B | -92 | 63 | 4-6 bar, maks. 7 bar |
| ABX10-C | -92 | 63 | 4-6 bar, maks. 7 bar |
| ABX20-B | -92 | 125 | 4-6 bar, maks. 7 bar |
| ABX20-C | -92 | 125 | 4-6 bar, maks. 7 bar |
| ABX30-B | -92 | 185 | 4-6 bar, maks. 7 bar |
| ABX30-C | -92 | 185 | 4-6 bar, maks. 7 bar |
A tipi: susturuculu gövde; B tipi: susturuculu gövde; C tipi: harici susturuculu.
ABX serisi çoklu (çok kademeli) havalı vakum pompaları; -92 kPa vakum, 4–6 bar basınçlı hava ile çalışır.
ABM serisi mini tip havalı vakum pompaları; -85 kPa vakum, 37–220 l/dak vakum debisi, 4–6 bar basınçlı hava.
AM serisi universal havalı vakum pompaları; -92 kPa vakum, 420–1500 l/dak vakum debisi, 3–4 bar basınçlı hava ile çalışır.
AM-M serisi compact tip yüksek debili havalı vakum pompaları; -92 kPa vakum, 2200–3710 l/dak vakum debisi.