Çoklu Vakum Pompası
ABX serisi çoklu (çok kademeli) havalı vakum pompaları; -92 kPa vakum, 4–6 bar basınçlı hava ile çalışır.
ABM serisi mini tip havalı vakum pompaları; -85 kPa vakum, 37–220 l/dak vakum debisi, 4–6 bar basınçlı hava.
| Model | Maks. Vakum Seviyesi (-kPa) | Maks. Vakum Debisi (l/dak) | Basınçlı Hava Kaynağı |
|---|---|---|---|
| ABM5-A | -85 | 37 | 4-6 bar, maks. 7 bar |
| ABM5-B | -85 | 37 | 4-6 bar, maks. 7 bar |
| ABM5-C | -85 | 37 | 4-6 bar, maks. 7 bar |
| ABM10-A | -85 | 75 | 4-6 bar, maks. 7 bar |
| ABM10-B | -85 | 75 | 4-6 bar, maks. 7 bar |
| ABM10-C | -85 | 75 | 4-6 bar, maks. 7 bar |
| ABM20-B | -85 | 150 | 4-6 bar, maks. 7 bar |
| ABM20-C | -85 | 150 | 4-6 bar, maks. 7 bar |
| ABM30-B | -85 | 220 | 4-6 bar, maks. 7 bar |
| ABM30-C | -85 | 220 | 4-6 bar, maks. 7 bar |
A tipi: susturuculu gövde; B tipi: susturuculu gövde; C tipi: harici susturuculu.
ABX serisi çoklu (çok kademeli) havalı vakum pompaları; -92 kPa vakum, 4–6 bar basınçlı hava ile çalışır.
ABX serisi mini tip havalı vakum pompaları; -92 kPa vakum, 32–185 l/dak vakum debisi, 4–6 bar basınçlı hava.
AM serisi universal havalı vakum pompaları; -92 kPa vakum, 420–1500 l/dak vakum debisi, 3–4 bar basınçlı hava ile çalışır.
AM-M serisi compact tip yüksek debili havalı vakum pompaları; -92 kPa vakum, 2200–3710 l/dak vakum debisi.