1221 Rulmanlı Düz Rekor
Vakum ve basınçlı hava için, M5–1/2 dişli, Ø4–Ø12 hortumlu, 250–500 devirlik rulmanlı düz döner rekorlar.
Vakum ve basınçlı hava için, M5–1/2 dişli, Ø4–Ø12 hortumlu, 250–500 devirlik rulmanlı döner dirsek rekorlar.
| Model | Ölçü | Devir |
|---|---|---|
| J-KSL04-M5 | M5-04 | 500 |
| J-KSL04-M6 | M6-04 | 500 |
| J-KSL04-01 S | 1/8-04 | 500 |
| J-KSL06-M5 | M5-06 | 500 |
| J-KSL06-M6 | M6-06 | 500 |
| J-KSL06-01 S | 1/8-06 | 500 |
| J-KSL06-02 S | 1/4-06 | 500 |
| J-KSL08-01 S | 1/8-08 | 400 |
| J-KSL08-02 S | 1/4-08 | 400 |
| J-KSL08-03 S | 3/8-08 | 400 |
| J-KSL10-02 S | 1/4-10 | 300 |
| J-KSL10-03 S | 3/8-10 | 300 |
| J-KSL10-04 S | 1/2-10 | 300 |
| J-KSL12-02 S | 1/4-12 | 250 |
| J-KSL12-03 S | 3/8-12 | 250 |
Vakum ve basınçlı hava için. Bilyeli yataklı, döner sızdırmazlık elemanlı yapı.
Vakum ve basınçlı hava için, M5–1/2 dişli, Ø4–Ø12 hortumlu, 250–500 devirlik rulmanlı düz döner rekorlar.