1222 Rulmanlı Döner Dirsek
Vakum ve basınçlı hava için, M5–1/2 dişli, Ø4–Ø12 hortumlu, 250–500 devirlik rulmanlı döner dirsek rekorlar.
Vakum ve basınçlı hava için, M5–1/2 dişli, Ø4–Ø12 hortumlu, 250–500 devirlik rulmanlı düz döner rekorlar.
| Model | Ölçü | Devir |
|---|---|---|
| J-KSH04-M5 | M5-04 | 500 |
| J-KSH04-M6 | M6-04 | 500 |
| J-KSH04-01 S | 1/8-04 | 500 |
| J-KSH06-M5 | M5-06 | 500 |
| J-KSH06-M6 | M6-06 | 500 |
| J-KSH06-01 S | 1/8-06 | 500 |
| J-KSH06-02 S | 1/4-06 | 500 |
| J-KSH08-01 S | 1/8-08 | 400 |
| J-KSH08-02 S | 1/4-08 | 400 |
| J-KSH08-03 S | 3/8-08 | 400 |
| J-KSH10-02 S | 1/4-10 | 300 |
| J-KSH10-03 S | 3/8-10 | 300 |
| J-KSH10-04 S | 1/2-10 | 300 |
| J-KSH12-02 S | 1/4-12 | 250 |
| J-KSH12-03 S | 3/8-12 | 250 |
Vakum ve basınçlı hava için. Bilyeli yataklı, döner sızdırmazlık elemanlı yapı.
Vakum ve basınçlı hava için, M5–1/2 dişli, Ø4–Ø12 hortumlu, 250–500 devirlik rulmanlı döner dirsek rekorlar.