MC10M Direkt Etkili Basınç Emniyet Kartrici
MC10M direkt etkili popet emniyet kartrici; SAE 10/2A kavite, 70 l/dak, maks. 260 bar.
Ürün kodu: MC..A
MC..A direkt etkili popet tip emniyet kartrici; SAE 08/2 – SAE 12/2 kavite, 10 – 100 l/dak, maks. 350 bar.
MC..A, SAE08–SAE12 kavitelere vidalanan 2 yollu, direkt etkili, popet tip basınç emniyet kartrişidir; vidalı (S) veya volanlı (V) ayar seçenekleri vardır.
| Kavite | SAE 08/2 – SAE 12/2 |
|---|---|
| Maks. debi | 10 – 100 l/dak |
| Maks. basınç | 350 bar |
| Yapı / kumanda | Popet, direkt etkili, mekanik |
| Uyumluluk | Standart SAE kavite |
| Katalog sayfası | 11 |
| Tip | Maks. debi (l/dak) | Basınç aralığı (bar) | Maks. basınç (bar) | Kavite |
|---|---|---|---|---|
| MC08A 0S2B | 10 | 50-200 | 350 | SAE 08/2 |
| MC08A 0S3B | 10 | 150-350 | 350 | SAE 08/2 |
| MC10A 0S2B | 40 | 50-200 | 350 | SAE 10/2 |
| MC10A 0S3B | 40 | 150-350 | 350 | SAE 10/2 |
| MC10A 0V3B | 40 | 150-350 | 350 | SAE 10/2 |
| MC12A 0S2B | 100 | 50-200 | 350 | SAE 12/2 |
| MC12A 0S3B | 100 | 150-350 | 350 | SAE 12/2 |
| MC12A 0V3B | 100 | 150-350 | 350 | SAE 12/2 |
MC10M direkt etkili popet emniyet kartrici; SAE 10/2A kavite, 70 l/dak, maks. 260 bar.
MC..R direkt etkili popet emniyet kartrici; SAE 08/2A – SAE 10/2A kavite, 25 – 50 l/dak, maks. 350 bar.
MC08Y oransal selenoidli direkt etkili basınç ayar kartrici; SAE 08/2 kavite, 1 l/dak, maks. 350 bar.
MC10T oransal selenoidli popet emniyet kartrici (HF tip); SAE 10/2 kavite, 3 l/dak, maks. 350 bar.