MC10M Direct-Acting Pressure Relief Cartridge
MC10M direct-acting poppet relief cartridge; SAE 10/2A cavity, 70 l/min, max. 260 bar.
Product code: MC..A
MC..A direct-acting poppet relief cartridge; SAE 08/2 – SAE 12/2 cavity, 10 – 100 l/min, max. 350 bar.
MC..A is a 2-way direct-acting poppet pressure relief cartridge for SAE08–SAE12 cavities, with screw (S) or handknob (V) adjustment.
| Cavity | SAE 08/2 – SAE 12/2 |
|---|---|
| Max. flow | 10 – 100 l/min |
| Max. pressure | 350 bar |
| Design / control | Poppet, direct acting, mechanical |
| Compatibility | Standard SAE cavity |
| Catalogue page | 11 |
| Type | Max. flow (l/min) | Pressure range (bar) | Max. pressure (bar) | Cavity |
|---|---|---|---|---|
| MC08A 0S2B | 10 | 50-200 | 350 | SAE 08/2 |
| MC08A 0S3B | 10 | 150-350 | 350 | SAE 08/2 |
| MC10A 0S2B | 40 | 50-200 | 350 | SAE 10/2 |
| MC10A 0S3B | 40 | 150-350 | 350 | SAE 10/2 |
| MC10A 0V3B | 40 | 150-350 | 350 | SAE 10/2 |
| MC12A 0S2B | 100 | 50-200 | 350 | SAE 12/2 |
| MC12A 0S3B | 100 | 150-350 | 350 | SAE 12/2 |
| MC12A 0V3B | 100 | 150-350 | 350 | SAE 12/2 |
MC10M direct-acting poppet relief cartridge; SAE 10/2A cavity, 70 l/min, max. 260 bar.
MC..R direct-acting poppet relief cartridge; SAE 08/2A – SAE 10/2A cavity, 25 – 50 l/min, max. 350 bar.
MC08Y solenoid proportional direct-acting relief cartridge; SAE 08/2 cavity, 1 l/min, max. 350 bar.
MC10T solenoid proportional poppet relief cartridge (HF type); SAE 10/2 cavity, 3 l/min, max. 350 bar.