DSG-01 NG6 (CETOP 3) Solenoid Yön Kontrol Valfi
NG6 / CETOP 3 solenoid kumandalı yön kontrol valfi; 4/2 ve 4/3 sürgü tipleri, 315 bar, 60 l/dak'ya kadar, 12/24 V DC ve 110/220 V AC.
Ürün kodu: DSG-03
NG10 / CETOP 5 solenoid kumandalı yön kontrol valfi; 4/2 ve 4/3 sürgü tipleri, 315 bar, 120 l/dak'ya kadar, 12/24 V DC ve 110/220 V AC.
DSG-03 serisi, CETOP 5 (NG10) bağlantı yüzeyine sahip, tek veya çift bobinli solenoid kumandalı yön kontrol valfidir. Farklı merkez konumlu 4/2 ve 4/3 sürgü seçenekleri vardır; DSHG pilot kumandalı valflerde pilot valf olarak da kullanılır.
| Bağlantı yüzeyi | CETOP 5 / NG10 |
|---|---|
| Maks. basınç | 315 bar (AM sürgü: 250 bar) |
| Maks. debi | 60 – 120 l/dak (AM sürgü: 60 – 100 l/dak) |
| Gerilim | 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC, 220 V AC |
| Konumlar | 4/2 ve 4/3 |
| Model | Sürgü / konum | Gerilim (V) | Maks. basınç (bar) | Maks. debi (l/dak) |
|---|---|---|---|---|
| DSG 2B2 N 03 A110 | NG-10 4/2 TB | 110 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 2B2 N 03 A220 | NG-10 4/2 TB | 220 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 2B2 N 03 D12 | NG-10 4/2 TB | 12 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 2B2 N 03 D24 | NG-10 4/2 TB | 24 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 2B3B N 03 A110 | NG-10 4/2 HA | 110 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 2B3B N 03 A220 | NG-10 4/2 HA | 220 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 2B3B N 03 D12 | NG-10 4/2 HA | 12 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 2B3B N 03 D24 | NG-10 4/2 HA | 24 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 2B2BL N 03 A110 | NG-10 4/2 TB KM | 110 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 2B2BL N 03 A220 | NG-10 4/2 TB KM | 220 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 2B2BL N 03 D12 | NG-10 4/2 TB KM | 12 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 2B2BL N 03 D24 | NG-10 4/2 TB KM | 24 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 2B3BL N 03 A110 | NG-10 4/2 TB HM | 110 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 2B3BL N 03 A220 | NG-10 4/2 TB HM | 220 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 2B3BL N 03 D12 | NG-10 4/2 TB HM | 12 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 2B3BL N 03 D24 | NG-10 4/2 TB HM | 24 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 3C2 N 03 A110 | NG-10 4/3 KM | 110 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 3C2 N 03 A220 | NG-10 4/3 KM | 220 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 3C2 N 03 D12 | NG-10 4/3 KM | 12 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 3C2 N 03 D24 | NG-10 4/3 KM | 24 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 3C3 N 03 A110 | NG-10 4/3 HM | 110 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 3C3 N 03 A220 | NG-10 4/3 HM | 220 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 3C3 N 03 D12 | NG-10 4/3 HM | 12 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 3C3 N 03 D24 | NG-10 4/3 HM | 24 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 3C4 N 03 A110 | NG-10 4/3 ABT | 110 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 3C4 N 03 A220 | NG-10 4/3 ABT | 220 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 3C4 N 03 D12 | NG-10 4/3 ABT | 12 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 3C4 N 03 D24 | NG-10 4/3 ABT | 24 | 315 | 60 - 120 |
| DSG 3C60 N 03 A110 | NG-10 4/3 AM | 110 | 250 | 60 - 100 |
| DSG 3C60 N 03 A220 | NG-10 4/3 AM | 220 | 250 | 60 - 100 |
| DSG 3C60 N 03 D12 | NG-10 4/3 AM | 12 | 250 | 60 - 100 |
| DSG 3C60 N 03 D24 | NG-10 4/3 AM | 24 | 250 | 60 - 100 |
| Model | Norm | Gerilim |
|---|---|---|
| DSG-N-03 | NG 10 | 12 - 24 VOLT DC |
| DSG-N-03 | NG 10 | 110 - 220 VOLT AC |
| IŞIKLI SOKET (ŞEFFAF) | DIN | AC-DC |
NG6 / CETOP 3 solenoid kumandalı yön kontrol valfi; 4/2 ve 4/3 sürgü tipleri, 315 bar, 60 l/dak'ya kadar, 12/24 V DC ve 110/220 V AC.
NG16 / CETOP 7 pilot kumandalı yön kontrol valfi ana gövdesi; 4/2 ve 4/3 sürgü tipleri, 315 bar, 150 – 300 l/dak; pilot valf hariç.
NG25 / CETOP 8 pilot kumandalı yön kontrol valfi ana gövdesi; 4/2 ve 4/3 sürgü tipleri, 315 bar, 230 – 500 l/dak; pilot valf hariç.