DSG-03 NG10 (CETOP 5) Solenoid Yön Kontrol Valfi
NG10 / CETOP 5 solenoid kumandalı yön kontrol valfi; 4/2 ve 4/3 sürgü tipleri, 315 bar, 120 l/dak'ya kadar, 12/24 V DC ve 110/220 V AC.
Ürün kodu: DSG-01
NG6 / CETOP 3 solenoid kumandalı yön kontrol valfi; 4/2 ve 4/3 sürgü tipleri, 315 bar, 60 l/dak'ya kadar, 12/24 V DC ve 110/220 V AC.
DSG-01 serisi, CETOP 3 (NG6) bağlantı yüzeyine sahip, tek veya çift bobinli solenoid kumandalı yön kontrol valfidir. Farklı merkez konumlu 4/2 ve 4/3 sürgü seçenekleri ile detantlı tipi vardır; yedek bobinler ve ışıklı DIN soketler ayrıca sunulur.
| Bağlantı yüzeyi | CETOP 3 / NG6 |
|---|---|
| Maks. basınç | 315 bar (AM sürgü: 250 bar) |
| Maks. debi | 30 – 60 l/dak (AM sürgü: 20 – 40 l/dak) |
| Gerilim | 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC, 220 V AC |
| Konumlar | 4/2 ve 4/3 |
| Model | Sürgü / konum | Gerilim (V) | Maks. basınç (bar) | Maks. debi (l/dak) |
|---|---|---|---|---|
| DSG 2B2 N 01 A110 | NG-6 4/2 TB | 110 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 2B2 N 01 A220 | NG-6 4/2 TB | 220 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 2B2 N 01 D12 | NG-6 4/2 TB | 12 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 2B2 N 01 D24 | NG-6 4/2 TB | 24 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 2B3B N 01 A110 | NG-6 4/2 HA | 110 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 2B3B N 01 A220 | NG-6 4/2 HA | 220 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 2B3B N 01 D12 | NG-6 4/2 HA | 12 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 2B3B N 01 D24 | NG-6 4/2 HA | 24 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 2B2BL N 01 A110 | NG-6 4/2 TB KM | 110 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 2B2BL N 01 A220 | NG-6 4/2 TB KM | 220 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 2B2BL N 01 D12 | NG-6 4/2 TB KM | 12 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 2B2BL N 01 D24 | NG-6 4/2 TB KM | 24 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 2B3BL N 01 A110 | NG-6 4/2 TB HM | 110 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 2B3BL N 01 A220 | NG-6 4/2 TB HM | 220 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 2B3BL N 01 D12 | NG-6 4/2 TB HM | 12 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 2B3BL N 01 D24 | NG-6 4/2 TB HM | 24 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 3C2 N 01 A110 | NG-6 4/3 KM | 110 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 3C2 N 01 A220 | NG-6 4/3 KM | 220 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 3C2 N 01 D12 | NG-6 4/3 KM | 12 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 3C2 N 01 D24 | NG-6 4/3 KM | 24 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 3C3 N01 A110 | NG-6 4/3 HM | 110 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 3C3 N01 A220 | NG-6 4/3 HM | 220 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 3C3 N01 D12 | NG-6 4/3 HM | 12 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 3C3 N01 D24 | NG-6 4/3 HM | 24 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 3C4 N 01 A110 | NG-6 4/3 ABT | 110 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 3C4 N 01 A220 | NG-6 4/3 ABT | 220 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 3C4 N 01 D12 | NG-6 4/3 ABT | 12 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 3C4 N 01 D24 | NG-6 4/3 ABT | 24 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 3C60 N 01 A110 | NG-6 4/3 AM | 110 | 250 | 20 - 40 |
| DSG 3C60 N 01 A220 | NG-6 4/3 AM | 220 | 250 | 20 - 40 |
| DSG 3C60 N 01 D12 | NG-6 4/3 AM | 12 | 250 | 20 - 40 |
| DSG 3C60 N 01 D24 | NG-6 4/3 AM | 24 | 250 | 20 - 40 |
| DSG 2D2 N 01 D12 | NG-6 4/2 ÇB DETANTLI | 12 | 315 | 30 - 60 |
| DSG 2D2 N 01 D24 | NG-6 4/2 ÇB DETANTLI | 24 | 315 | 30 - 60 |
| Model | Norm | Gerilim |
|---|---|---|
| DSG-N-01 | NG 6 | 12 VOLT DC |
| DSG-N-01 | NG 6 | 24 VOLT DC |
| DSG-N-01 | NG 6 | 110 - 220 VOLT AC |
| IŞIKLI SOKET (ŞEFFAF) | DIN | AC-DC |
NG10 / CETOP 5 solenoid kumandalı yön kontrol valfi; 4/2 ve 4/3 sürgü tipleri, 315 bar, 120 l/dak'ya kadar, 12/24 V DC ve 110/220 V AC.
NG16 / CETOP 7 pilot kumandalı yön kontrol valfi ana gövdesi; 4/2 ve 4/3 sürgü tipleri, 315 bar, 150 – 300 l/dak; pilot valf hariç.
NG25 / CETOP 8 pilot kumandalı yön kontrol valfi ana gövdesi; 4/2 ve 4/3 sürgü tipleri, 315 bar, 230 – 500 l/dak; pilot valf hariç.