BKP0.5 Grup 0,5 Dişli Pompa
Grup 0,5 dişli pompa; 0,19–2 cm³/dev, 160–200 bar sürekli basınç, maks. 7000 d/dak.
Ürün kodu: BHP3
Grup 3 dişli pompa; 20–71 cm³/dev, 180–250 bar sürekli basınç, maks. 3500 d/dak.
Boden Grup 3 serisi, alüminyum gövdeli harici dişli pompadır. Büyük boy dişli pompa; farklı ön kapak ve mil seçenekleri ile valfli versiyonla sunulur; pompa (P) ve motor (M) olarak üretilebilir. A (alüminyum) ve H (dökme demir) kapak seçenekleri vardır.
| Deplasman | 20 – 71 cm³/dev |
|---|---|
| Sürekli basınç (P1) | 180 – 250 bar |
| Pik basınç (P3) | maks. 280 bar |
| Devir aralığı | 400 – 3500 d/dak |
| Emiş mutlak basıncı | 0,7 – 3 bar |
| Dönüş yönü | Saat yönü (D) veya saat yönü tersi (S) |
| Akışkan sıcaklığı | -10 / +80 °C |
| Viskozite | 18 – 100 cSt önerilen (6 – 500 cSt izin verilen) |
| Kapak malzemesi | Dökme demir ön ve arka kapak |
| Deplasman (cm³/dev) | Sürekli basınç P1 (bar) | Aralıklı basınç P2 (bar) | Pik basınç P3 (bar) | Min. devir (d/dak) | Maks. devir (d/dak) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 250 | 265 | 280 | 600 | 3500 |
| 22 | 250 | 265 | 280 | 600 | 3500 |
| 26 | 250 | 265 | 280 | 500 | 3000 |
| 33 | 230 | 250 | 270 | 500 | 3000 |
| 39 | 230 | 250 | 270 | 500 | 3000 |
| 46 | 230 | 250 | 270 | 500 | 3000 |
| 50 | 220 | 240 | 260 | 500 | 3000 |
| 52 | 220 | 240 | 260 | 500 | 3000 |
| 55 | 200 | 230 | 250 | 400 | 2800 |
| 63 | 200 | 230 | 250 | 400 | 2800 |
| 71 | 180 | 200 | 220 | 400 | 2500 |
| Kod | Deplasman (cm³/dev) | Sürekli basınç (bar) | Pik basınç (bar) | Maks. devir (d/dak) | Mil-kapak tipi |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP3-B1-D-20-N1Z | 20,00 | 250 | 280 | 3500 | T0-B1 |
| BHP3-B1-D-22-N1Z | 22,00 | 250 | 280 | 3500 | T0-B1 |
| BHP3-B1-D-26-N1Z | 26,00 | 250 | 280 | 3000 | T0-B1 |
| BHP3-B1-D-33-N1Z | 33,00 | 230 | 270 | 3000 | T0-B1 |
| BHP3-B1-D-39-N1Z | 39,00 | 230 | 270 | 3000 | T0-B1 |
| BHP3-B1-D-46-N1Z | 46,00 | 230 | 270 | 3000 | T0-B1 |
| BHP3-B1-D-50-N1Z | 50,00 | 220 | 260 | 3000 | T0-B1 |
| BHP3-B1-D-52-N1Z | 52,00 | 220 | 260 | 3000 | T0-B1 |
| BHP3-B1-D-55-N1Z | 55,00 | 200 | 250 | 2800 | T0-B1 |
| BHP3-B1-D-63-N1Z | 63,00 | 200 | 250 | 2800 | T0-B1 |
| BHP3-B1-D-71-N1Z | 71,00 | 180 | 220 | 2500 | T0-B1 |
Grup 0,5 dişli pompa; 0,19–2 cm³/dev, 160–200 bar sürekli basınç, maks. 7000 d/dak.
Grup 1 dişli pompa; 0,8–8 cm³/dev, 160–230 bar sürekli basınç, maks. 6000 d/dak.
Grup 1,2 dişli pompa; 0,8–12 cm³/dev, 150–230 bar sürekli basınç, maks. 4000 d/dak.
Grup 1,25 dişli pompa; 1,4–13,8 cm³/dev, 150–250 bar sürekli basınç, maks. 6000 d/dak.