BKP1 Grup 1 Dişli Pompa
Grup 1 dişli pompa; 0,8–8 cm³/dev, 160–230 bar sürekli basınç, maks. 6000 d/dak.
Ürün kodu: BKP0.5
Grup 0,5 dişli pompa; 0,19–2 cm³/dev, 160–200 bar sürekli basınç, maks. 7000 d/dak.
Boden Grup 0,5 serisi, alüminyum gövdeli harici dişli pompadır. Alüminyum ön ve arka kapaklı mikro boy dişli pompa; kare ve elmas (diamond) ön kapak, düz veya konik mil ile metrik, GAS, UNF, PT ve NPT port seçenekleri sunulur; entegre emniyet valfli versiyonu da mevcuttur.
| Deplasman | 0,19 – 2 cm³/dev |
|---|---|
| Sürekli basınç (P1) | 160 – 200 bar |
| Pik basınç (P3) | maks. 250 bar |
| Devir aralığı | 500 – 7000 d/dak |
| Emiş mutlak basıncı | 0,7 – 3 bar |
| Dönüş yönü | Saat yönü (D) veya saat yönü tersi (S) |
| Akışkan sıcaklığı | -10 / +80 °C |
| Viskozite | 18 – 100 cSt önerilen (6 – 500 cSt izin verilen) |
| Kapak malzemesi | Alüminyum ön ve arka kapak |
| Deplasman (cm³/dev) | Sürekli basınç P1 (bar) | Aralıklı basınç P2 (bar) | Pik basınç P3 (bar) | Min. devir (d/dak) | Maks. devir (d/dak) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 200 | 230 | 250 | 1000 | 7000 |
| 0,26 | 200 | 230 | 250 | 1000 | 7000 |
| 0,38 | 200 | 230 | 250 | 1000 | 7000 |
| 0,50 | 200 | 230 | 250 | 1000 | 7000 |
| 0,65 | 200 | 230 | 250 | 1000 | 7000 |
| 0,75 | 200 | 230 | 250 | 1000 | 7000 |
| 0,88 | 200 | 230 | 250 | 1000 | 7000 |
| 1,00 | 200 | 230 | 250 | 850 | 6000 |
| 1,25 | 200 | 230 | 250 | 700 | 5000 |
| 1,50 | 200 | 230 | 250 | 600 | 4000 |
| 1,75 | 180 | 210 | 230 | 600 | 4000 |
| 2,00 | 160 | 190 | 210 | 500 | 3000 |
| Kod | Deplasman (cm³/dev) | Sürekli basınç (bar) | Pik basınç (bar) | Maks. devir (d/dak) | Mil-kapak tipi |
|---|---|---|---|---|---|
| BKP0.5A1-D0,19 | 0,19 | 200 | 250 | 7000 | C0-A1 |
| BKP0.5A1-D0,26 | 0,26 | 200 | 250 | 7000 | C0-A1 |
| BKP0.5A1-D0,38 | 0,38 | 200 | 250 | 7000 | C0-A1 |
| BKP0.5A1-D0,50 | 0,50 | 200 | 250 | 7000 | C0-A1 |
| BKP0.5A1-D0,65 | 0,65 | 200 | 250 | 7000 | C0-A1 |
| BKP0.5A1-D0,75 | 0,75 | 200 | 250 | 7000 | C0-A1 |
| BKP0.5A1-D1,00 | 1,00 | 200 | 250 | 6000 | C0-A1 |
| BKP0.5A1-D1,50 | 1,50 | 200 | 250 | 4000 | C0-A1 |
Grup 1 dişli pompa; 0,8–8 cm³/dev, 160–230 bar sürekli basınç, maks. 6000 d/dak.
Grup 1,2 dişli pompa; 0,8–12 cm³/dev, 150–230 bar sürekli basınç, maks. 4000 d/dak.
Grup 1,25 dişli pompa; 1,4–13,8 cm³/dev, 150–250 bar sürekli basınç, maks. 6000 d/dak.
Grup 1,3 dişli pompa; 1,88–9,68 cm³/dev, 80–120 bar sürekli basınç, maks. 3450 d/dak.