BKP0.5 Grup 0,5 Dişli Pompa
Grup 0,5 dişli pompa; 0,19–2 cm³/dev, 160–200 bar sürekli basınç, maks. 7000 d/dak.
Ürün kodu: BHP2.6
Grup 2,6 dişli pompa; 6–44 cm³/dev, 170–250 bar sürekli basınç, maks. 4000 d/dak.
Boden Grup 2,6 serisi, alüminyum gövdeli harici dişli pompadır. 6–44 cm³/dev aralığında, farklı ön kapak ve mil seçenekleriyle sunulan orta-büyük boy dişli pompa serisidir.
| Deplasman | 6 – 44 cm³/dev |
|---|---|
| Sürekli basınç (P1) | 170 – 250 bar |
| Pik basınç (P3) | maks. 300 bar |
| Devir aralığı | 400 – 4000 d/dak |
| Emiş mutlak basıncı | 0,7 – 3 bar |
| Dönüş yönü | Saat yönü (D) veya saat yönü tersi (S) |
| Akışkan sıcaklığı | -10 / +80 °C |
| Viskozite | 18 – 100 cSt önerilen (6 – 500 cSt izin verilen) |
| Kapak malzemesi | Dökme demir ön ve arka kapak |
| Deplasman (cm³/dev) | Sürekli basınç P1 (bar) | Aralıklı basınç P2 (bar) | Pik basınç P3 (bar) | Min. devir (d/dak) | Maks. devir (d/dak) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 250 | 280 | 300 | 800 | 4000 |
| 8 | 250 | 280 | 300 | 800 | 4000 |
| 10 | 250 | 280 | 300 | 700 | 4000 |
| 12 | 250 | 280 | 300 | 700 | 3500 |
| 14 | 250 | 280 | 300 | 600 | 3500 |
| 16 | 250 | 280 | 300 | 600 | 3500 |
| 19 | 250 | 280 | 300 | 500 | 3000 |
| 22 | 250 | 280 | 300 | 500 | 3000 |
| 25 | 250 | 280 | 300 | 500 | 3000 |
| 28 | 250 | 280 | 300 | 500 | 3000 |
| 30 | 230 | 250 | 260 | 400 | 3000 |
| 32 | 230 | 250 | 260 | 400 | 3000 |
| 36 | 200 | 230 | 250 | 400 | 2750 |
| 38 | 200 | 230 | 250 | 400 | 2750 |
| 40 | 170 | 190 | 210 | 400 | 2500 |
| 44 | 170 | 190 | 210 | 400 | 2500 |
Grup 0,5 dişli pompa; 0,19–2 cm³/dev, 160–200 bar sürekli basınç, maks. 7000 d/dak.
Grup 1 dişli pompa; 0,8–8 cm³/dev, 160–230 bar sürekli basınç, maks. 6000 d/dak.
Grup 1,2 dişli pompa; 0,8–12 cm³/dev, 150–230 bar sürekli basınç, maks. 4000 d/dak.
Grup 1,25 dişli pompa; 1,4–13,8 cm³/dev, 150–250 bar sürekli basınç, maks. 6000 d/dak.