TCM 3100 Serisi Kütlesel Debimetre
Sıvı ve gazlar için Coriolis kütlesel debimetre; maks. 3.100 kg/saat, ±%0,1 kütlesel doğruluk, 200 bar standart basınç, ATEX/IECEx.
TCM 7900 Serisi, sıvı ve gazlarda kütlesel debi, hacimsel debi, yoğunluk ve sıcaklığı doğrudan ölçen Coriolis prensipli bir kütlesel debimetredir. AISI 316L tüpleri ve ATEX, IECEx ve cCSAus belgeleriyle proses endüstrisindeki hassas ölçüm uygulamalarına yöneliktir.
| Kütlesel debi (maks.) | 7.900 kg/saat, 132 kg/dk |
|---|---|
| Hacimsel debi (maks.) | 7.900 l/saat, 132 l/dk |
| Standart basınç aralığı | Maks. 100 bar / 1450 psi |
| Basınç (opsiyon) | 345 bar (5000 psi) |
| Hassasiyet, sıvı – kütlesel debi | ±%0,1 |
| Tekrarlanabilirlik, sıvı – kütlesel debi | ±%0,05 |
| Hassasiyet, sıvı – hacimsel debi | ±%0,15 |
| Tekrarlanabilirlik, sıvı – hacimsel debi | ±%0,05 |
| Sıfır kararlılığı | ±%0,01 (tam skalada) |
| Hassasiyet, gaz – kütlesel debi | ±%0,5 |
| Tekrarlanabilirlik, gaz – kütlesel debi | ±%0,25 |
| Yoğunluk sınırı | Maks. 2500 kg/m³, 2,5 g/cm³ |
| Yoğunluk hassasiyeti | Sıvılar için ±1,0 kg/m³, ±0,001 g/cm³ |
| Yoğunluk tekrarlanabilirliği | ±0,5 kg/m³, ±0,0005 g/cm³ |
| Proses sıcaklığı | Standart: -40 °C…+100 °C; opsiyon: -60 °C…+200 °C |
| Sıcaklık hassasiyeti | ±1 °C (okumanın ±%0,5'i) |
| Sıcaklık tekrarlanabilirliği | ±0,2 °C |
| Tüp malzemesi | 1.4404 / AISI 316L |
| Gövde malzemesi | 1.4301 / AISI 304 (1.4404 / 316L) |
| Akış dağıtıcı malzemesi | CF3M/1.4409/AISI 316L |
| ATEX | Zone 1: Grup IIC, T4 / Zone 2: II 3G Ex nA IIC, T4 Gc |
| IECEx | Zone 1: Grup IIC, T4 |
| cCSAus | Class I, Division 1: Grup C, D, T4 |
| GOST | Hazırlık aşamasında |
Sıvı ve gazlar için Coriolis kütlesel debimetre; maks. 3.100 kg/saat, ±%0,1 kütlesel doğruluk, 200 bar standart basınç, ATEX/IECEx.
Sıvı ve gazlar için Coriolis kütlesel debimetre; maks. 650 kg/saat, ±%0,1 kütlesel doğruluk, 200 bar standart basınç, ATEX/IECEx.
Sıvı ve gazlar için Coriolis kütlesel debimetre; maks. 230.000 kg/saat, ±%0,1 kütlesel doğruluk, 100 bar standart basınç, ATEX/IECEx.
Sıvı ve gazlar için Coriolis kütlesel debimetre; maks. 65.000 kg/saat, ±%0,1 kütlesel doğruluk, 200 bar standart basınç, ATEX/IECEx.