HF625 Spin-On Hat Tipi Dönüş Filtresi (25 bar)
25 bar çalışma basıncına uygun spin-on hat tipi dönüş filtresi; G 3/4" ve G 1 1/4", 10–90 µm eleman.
Ürün kodu: HF575
Depo üstü dönüş hattı filtresi; G 1/2" – G 2", 10–60 µm eleman, 500 l/dak'ya kadar nominal debi.
HF575 serisi, depo üstüne monte edilen dönüş hattı filtreleridir; HF570 ve HF575 aynı eleman boyları ve debi değerleriyle sunulur, ağırlıkları farklıdır. Mikro cam elyaf (FG010, FG025), selüloz (SP010, SP025) ve paslanmaz çelik tel (MI060) elemanlarla kullanılır; by-pass valfi 0,8 veya 1,7 bar seçeneklidir.
| Bağlantı | G 1/2" – G 2" |
|---|---|
| Filtrasyon hassasiyeti | 10 – 60 µm (FG010, FG025, SP010, SP025, MI060) |
| Nominal debi | 30 – 500 l/dak |
| İzin verilen basınç kaybı | 0,2 – 0,4 bar |
| By-pass | 0,8 bar veya 1,7 bar |
| Ağırlık | 0,9 – 4,8 kg |
| Filtre tipi | Giriş portu | FG010 – 10 µm mutlak (l/dak) | FG025 – 25 µm mutlak (l/dak) | SP010 – 10 µm nominal (l/dak) | SP025 – 25 µm nominal (l/dak) | MI060 – 60 µm (l/dak) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF575-20.106 | G 1/2" | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 0,9 |
| HF575-20.106 | G 3/4" | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 0,9 |
| HF575-20.106 | G 1" | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 0,9 |
| HF575-20.106 | G 1"1/4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 0,9 |
| HF575-20.150 | G 1/2" | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 1,1 |
| HF575-20.150 | G 3/4" | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 1,1 |
| HF575-20.150 | G 1" | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 1,1 |
| HF575-20.150 | G 1"1/4 | 65 | 75 | 85 | 95 | 115 | 1,1 |
| HF575-20.200 | G 1/2" | 50 | 55 | 60 | 70 | 90 | 1,2 |
| HF575-20.200 | G 3/4" | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 1,2 |
| HF575-20.200 | G 1" | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 1,2 |
| HF575-20.200 | G 1"1/4 | 75 | 85 | 100 | 110 | 130 | 1,2 |
| HF575-20.300 | G 1/2" | 65 | 70 | 90 | 100 | 120 | 1,5 |
| HF575-20.300 | G 3/4" | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 1,5 |
| HF575-20.300 | G 1" | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 1,5 |
| HF575-20.300 | G 1"1/4 | 95 | 110 | 130 | 140 | 160 | 1,5 |
| HF575-30.190 | G 1" | 95 | 100 | 110 | 130 | 150 | 3 |
| HF575-30.190 | G 1"1/4 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 3 |
| HF575-30.190 | G 1"1/2 | 135 | 140 | 160 | 180 | 200 | 3 |
| HF575-30.260 | G 1" | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 3,4 |
| HF575-30.260 | G 1"1/4 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 3,4 |
| HF575-30.260 | G 1"1/2 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 3,4 |
| HF575-30.465 | G 1" | 140 | 155 | 170 | 190 | 210 | 3,8 |
| HF575-30.465 | G 1"1/4 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 3,8 |
| HF575-30.465 | G 1"1/2 | 200 | 220 | 230 | 250 | 270 | 3,8 |
| HF575-40.210 | G 1"1/2 | 200 | 220 | 250 | 260 | 290 | 3,2 |
| HF575-40.210 | G 2" | 220 | 250 | 260 | 290 | 320 | 3,2 |
| HF575-40.290 | G 1"1/2 | 300 | 320 | 340 | 360 | 390 | 3,5 |
| HF575-40.290 | G 2" | 320 | 340 | 360 | 390 | 420 | 3,5 |
| HF575-40.390 | G 1"1/2 | 320 | 340 | 360 | 380 | 410 | 4 |
| HF575-40.390 | G 2" | 340 | 360 | 380 | 410 | 440 | 4 |
| HF575-40.480 | G 1"1/2 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 4,8 |
| HF575-40.480 | G 2" | 400 | 420 | 440 | 460 | 500 | 4,8 |
25 bar çalışma basıncına uygun spin-on hat tipi dönüş filtresi; G 3/4" ve G 1 1/4", 10–90 µm eleman.
Depo üstüne monte dönüş hattı filtresi; G 3/8" – G 2", 3–125 µm eleman, 8 bar, 600 l/dak'ya kadar debi.
Eloksallı alüminyum gövdeli depo üstü dönüş filtresi; 8 bar, 200 l/dak'ya kadar, 3–125 µm, basınçlı hava tahliyeli seçenek.
Depo üstü dönüş hattı filtresi; G 3/8" – G 2", 3–125 µm eleman, 7 – 600 l/dak nominal debi.