HF625 Spin-On Hat Tipi Dönüş Filtresi (25 bar)
25 bar çalışma basıncına uygun spin-on hat tipi dönüş filtresi; G 3/4" ve G 1 1/4", 10–90 µm eleman.
Ürün kodu: HF554
Depo üstü dönüş hattı filtresi; G 3/8" – G 1 1/4", 3–125 µm eleman, 7 – 180 l/dak nominal debi.
HF554 serisi, depo üstüne monte edilen dönüş hattı filtreleridir. Mikro cam elyaf (FG), selüloz (SP/RP), fosfor-bronz (FB) ve çelik tel (MS) elemanlarla 3–125 µm arası filtrasyon sunar; basınç kaybı 0,2–0,4 bar aralığında olacak şekilde seçilir ve B17 by-pass valfi ile kullanılır.
| Bağlantı | G 3/8" – G 1 1/4" |
|---|---|
| Filtrasyon hassasiyeti | 3 – 125 µm (FG003 … FB125) |
| Nominal debi | 7 – 180 l/dak |
| İzin verilen basınç kaybı | 0,2 – 0,4 bar |
| By-pass | B17 |
| Ağırlık | 0,5 – 1,7 kg |
| Filtre tipi | Giriş portu | FG003 – 3 µm mutlak (l/dak) | FG006 – 6 µm mutlak (l/dak) | FG010 – 10 µm mutlak (l/dak) | FG025 – 25 µm mutlak (l/dak) | SP010-RP010 – 10 µm nominal (l/dak) | SP025-RP025 – 25 µm nominal (l/dak) | FB060 – 60 µm (l/dak) | MS090 – 90 µm (l/dak) | FB125 – 125 µm (l/dak) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF554-10.060 | G 3/8" | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 0,5 |
| HF554-10.060 | G 1/2" | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 0,5 |
| HF554-10.060 | G 3/4" | 12 | 15 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 0,5 |
| HF554-10.129 | G 3/8" | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 50 | 0,6 |
| HF554-10.129 | G 1/2" | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 55 | 0,6 |
| HF554-10.129 | G 3/4" | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | 60 | 0,6 |
| HF554-20.077 | G 1/2" | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 55 | 1,1 |
| HF554-20.077 | G 3/4" | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | 60 | 1,1 |
| HF554-20.077 | G 1" | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 65 | 1,1 |
| HF554-20.077 | G 1"1/4 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 70 | 1,1 |
| HF554-20.122 | G 1/2" | 30 | 32 | 37 | 40 | 45 | 50 | 70 | 75 | 75 | 1,2 |
| HF554-20.122 | G 3/4" | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 80 | 85 | 85 | 1,2 |
| HF554-20.122 | G 1" | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 95 | 100 | 100 | 1,2 |
| HF554-20.122 | G 1"1/4 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 105 | 110 | 110 | 1,2 |
| HF554-20.201 | G 3/4" | 55 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 120 | 130 | 130 | 1,4 |
| HF554-20.201 | G 1" | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | 110 | 130 | 140 | 140 | 1,4 |
| HF554-20.201 | G 1"1/4 | 70 | 75 | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 150 | 150 | 1,4 |
| HF554-20.280 | G 3/4" | 60 | 65 | 70 | 80 | 95 | 105 | 130 | 140 | 140 | 1,7 |
| HF554-20.280 | G 1" | 70 | 80 | 85 | 95 | 100 | 120 | 160 | 170 | 170 | 1,7 |
| HF554-20.280 | G 1"1/4 | 80 | 95 | 105 | 115 | 120 | 130 | 170 | 180 | 180 | 1,7 |
25 bar çalışma basıncına uygun spin-on hat tipi dönüş filtresi; G 3/4" ve G 1 1/4", 10–90 µm eleman.
Depo üstüne monte dönüş hattı filtresi; G 3/8" – G 2", 3–125 µm eleman, 8 bar, 600 l/dak'ya kadar debi.
Eloksallı alüminyum gövdeli depo üstü dönüş filtresi; 8 bar, 200 l/dak'ya kadar, 3–125 µm, basınçlı hava tahliyeli seçenek.
Depo üstü dönüş hattı filtresi; G 3/8" – G 2", 3–125 µm eleman, 7 – 600 l/dak nominal debi.