HF650 Orta Basınç Hat Filtresi (35 bar)
By-pass'lı orta basınç hat filtresi; 35 bar, G 3/4", G 1", 3 – 25 µm filtrasyon, 140 l/dak'ya kadar debi.
Ürün kodu: HF760
By-pass'lı yüksek basınç hat filtresi; 420 bar, G 1/2" – G 1 1/2", 3 – 25 µm filtrasyon, 400 l/dak'ya kadar debi.
HF760 serisi, 420 bar'a kadar basınç hatlarında kullanılan by-pass valfli yüksek basınç filtreleridir. 20, 30 ve 40 gövde serileriyle 400 l/dak'ya kadar debi sunar; mikro cam elyaf elemanlarla βx ≥ 200 filtrasyon oranı sağlar.
| Maks. çalışma basıncı | 420 bar |
|---|---|
| Bağlantı | G 1/2" – G 1 1/2" |
| Filtrasyon hassasiyeti | 3 – 25 µm (FG003, FG006, FG010, FG025) |
| Nominal debi | 25 – 400 l/dak |
| İzin verilen basınç kaybı | ≤ 0,75 bar (ağır koşulda 1,5 bar) |
| Eleman | HE K85 |
| Ağırlık | 5,3 – 28,5 kg |
| Tip | Debi (l/dak) | Filtrasyon (µm) | Maks. basınç (bar) | Diş ölçüsü |
|---|---|---|---|---|
| HF760.20.080-FG | 35 | 10 | 420 | 1/2" |
| HF760.20.203-FG | 70 | 10 | 420 | 3/4" |
| HF760.30.223-FG | 130 | 10 | 420 | 1" |
| HF760.40.132-FG | 190 | 10 | 420 | 1 1/4" |
| HF760.40.227-FG | 280 | 10 | 420 | 1 1/2" |
| Filtre tipi | Giriş portu | FG003 – 3 µm mutlak (l/dak) | FG006 – 6 µm mutlak (l/dak) | FG010 – 10 µm mutlak (l/dak) | FG025 – 25 µm mutlak (l/dak) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF760-20.080 | G 1/2" | 25 | 30 | 35 | 45 | 5,3 |
| HF760-20.080 | G 3/4" | 25 | 35 | 40 | 50 | 5,3 |
| HF760-20.106 | G 1/2" | 30 | 40 | 45 | 60 | 5,7 |
| HF760-20.106 | G 3/4" | 30 | 40 | 50 | 70 | 5,7 |
| HF760-20.203 | G 1/2" | 50 | 55 | 60 | 80 | 7,2 |
| HF760-20.203 | G 3/4" | 55 | 60 | 70 | 90 | 7,2 |
| HF760-30.115 | G 3/4" | 55 | 60 | 70 | 90 | 8,2 |
| HF760-30.115 | G 1" | 60 | 65 | 75 | 100 | 8,2 |
| HF760-30.223 | G 3/4" | 90 | 100 | 120 | 130 | 10 |
| HF760-30.223 | G 1" | 100 | 110 | 130 | 150 | 10 |
| HF760-40.102 | G 1" | 105 | 120 | 140 | 170 | 14,3 |
| HF760-40.102 | G 1"1/4 | 105 | 120 | 150 | 190 | 14,3 |
| HF760-40.102 | G 1"1/2 | 110 | 125 | 150 | 200 | 14,3 |
| HF760-40.132 | G 1" | 125 | 140 | 170 | 210 | 15,2 |
| HF760-40.132 | G 1"1/4 | 140 | 160 | 190 | 225 | 15,2 |
| HF760-40.132 | G 1"1/2 | 140 | 160 | 200 | 240 | 15,2 |
| HF760-40.227 | G 1" | 200 | 210 | 240 | 250 | 18 |
| HF760-40.227 | G 1"1/4 | 210 | 225 | 260 | 280 | 18 |
| HF760-40.227 | G 1"1/2 | 225 | 250 | 280 | 300 | 18 |
| HF760-40.372 | G 1" | 250 | 260 | 280 | 300 | 22 |
| HF760-40.372 | G 1"1/4 | 260 | 275 | 310 | 330 | 22 |
| HF760-40.372 | G 1"1/2 | 270 | 290 | 320 | 350 | 22 |
| HF760-40.517 | G 1" | 260 | 270 | 300 | 320 | 28,5 |
| HF760-40.517 | G 1"1/4 | 290 | 300 | 350 | 370 | 28,5 |
| HF760-40.517 | G 1"1/2 | 330 | 350 | 380 | 400 | 28,5 |
By-pass'lı orta basınç hat filtresi; 35 bar, G 3/4", G 1", 3 – 25 µm filtrasyon, 140 l/dak'ya kadar debi.
By-pass'lı orta basınç hat filtresi; 110 bar, G 1/2", 3 – 60 µm filtrasyon, 80 l/dak'ya kadar debi.
Kompakt yüksek basınç hat filtresi; 350 bar, G 1/4", G 3/8", G 1/2", 10 – 60 µm filtrasyon, 50 l/dak'ya kadar debi.
Alüminyum kafa ve kaplı basınç hattı filtresi; 250 bar, 3–25 µm mikro cam elyaf eleman, 47 l/dak'ya kadar debi, 6 bar by-pass.