CRE Kartriç Tip Direkt Kumandalı Oransal Basınç Kontrol Valfi
D-10A yuvalı kartriç tip oransal basınç kontrol valfi; P hattında 350 bar, 1,5 l/dak maks. debi, 250 bara kadar üç ayar aralığı.
Ürün kodu: DZCE*
CETOP P05, ISO 4401-05/07/08 oransal basınç düşürme valfleri; 350 bar, 150 / 300 / 500 l/dak, A→T yük dengeleme fonksiyonlu.
DZCE*, ISO 4401 bağlantılı, elektrik oransal kumandalı basınç düşürme valfleridir. P'den A'ya basıncı düşürmenin yanı sıra, aşağı akış devresinde ayar değerinin üzerinde basınç oluştuğunda A'dan T'ye geri akışa izin verir (hidrolik karşı ağırlık, yük dengeleme).
| Bağlantı yüzeyi | CETOP P05, ISO 4401-05 / -07 / -08 |
|---|---|
| Maks. çalışma basıncı | 350 bar |
| Maks. debi | 150 / 300 / 500 l/dak |
| Ayar aralıkları | 70, 140, 210, 300 bar |
| Histerezis | < %4 p maks (PWM 200 Hz) |
| Tekrarlanabilirlik | < ±%2 p maks |
| Solenoid gerilimi | 12 / 24 V DC |
| Pilot / drenaj | dahili veya harici |
| Tip | Bağlantı yüzeyi | Maks. debi (l/dak) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| DZCE5 / DZCE5R | CETOP P05 / ISO 4401-05 | 150 | 7 |
| DZCE7 | ISO 4401-07 | 300 | 9,2 |
| DZCE8 | ISO 4401-08 | 500 | 15,3 |
| Kod | Ayar aralığı |
|---|---|
| 070 | 1 ÷ 70 bar |
| 140 | 1 ÷ 140 bar |
| 210 | 1 ÷ 210 bar |
| 300 | 1 ÷ 300 bar |
| Tip | Açıklama | Basınç aralığı (bar) | Maks. debi (l/dak) |
|---|---|---|---|
| DZCE5-300 | NG 10 Oransal Balans Valfi | 0-300 | 150 |
| DZCE7-300 | NG 16 Oransal Balans Valfi | 0-300 | 300 |
| DZCE8-300 | NG 25 Oransal Balans Valfi | 0-300 | 500 |
D-10A yuvalı kartriç tip oransal basınç kontrol valfi; P hattında 350 bar, 1,5 l/dak maks. debi, 250 bara kadar üç ayar aralığı.
ISO 4401-03 bağlantılı direkt kumandalı oransal basınç valfi; 350 bar, 1 l/dak nominal, 3 l/dak maks. debi, 350 bara kadar dört ayar aralığı.
Entegre dijital elektronikli ISO 4401-03 oransal basınç valfi; 350 bar, 3 l/dak, 0–10 V veya 4–20 mA komut, histerezis < %3.
Basınç transmitteri geri beslemeli kapalı çevrim ISO 4401-03 oransal basınç valfi; 350 bar, 3 l/dak, histerezis < %1.