BKP1/1 Tandem Dişli Pompa
Grup 1/1 çift kademeli tandem dişli pompa; PA 0,8–8 / PB 0,8–8 cm³/dev, maks. 230 bar, maks. 2500 d/dak.
Ürün kodu: BHP3A/2.6A
Grup 3A/2,6A çift kademeli tandem dişli pompa; PA 32–63 / PB 10–25 cm³/dev, maks. 250 bar, maks. 2500 d/dak.
Grup 3A/2,6A tandem pompa, ortak milden tahrik edilen iki dişli pompa kademesinden (PA ve PB) oluşur ve iki bağımsız hidrolik devreyi beslemek için kullanılır. Ortak emişli veya ayrı emişli yapı, farklı ön kapak, mil ve port seçenekleriyle sunulur.
| PA deplasmanı | 32 – 63 cm³/dev |
|---|---|
| PB deplasmanı | 10 – 25 cm³/dev |
| Maks. basınç | 250 – 250 bar |
| Devir aralığı | 800 – 2500 d/dak |
| Dönüş yönü | Saat yönü (D) veya saat yönü tersi (S) |
| PA deplasman (cm³/dev) | PB deplasman (cm³/dev) | PA maks. basınç (bar) | PB maks. basınç (bar) | Maks. devir (d/dak) | Min. devir (d/dak) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10 | 250 | 250 | 2500 | 800 |
| 32 | 16 | 250 | 250 | 2500 | 800 |
| 32 | 20 | 250 | 250 | 2500 | 800 |
| 40 | 16 | 250 | 250 | 2500 | 800 |
| 40 | 20 | 250 | 250 | 2500 | 800 |
| 40 | 25 | 250 | 250 | 2500 | 800 |
| 46 | 10 | 250 | 250 | 2500 | 800 |
| 50 | 10 | 250 | 250 | 2500 | 800 |
| 50 | 16 | 250 | 250 | 2500 | 800 |
| 50 | 20 | 250 | 250 | 2500 | 800 |
| 50 | 25 | 250 | 250 | 2500 | 800 |
| 63 | 10 | 250 | 250 | 2500 | 800 |
| 63 | 20 | 250 | 250 | 2500 | 800 |
Grup 1/1 çift kademeli tandem dişli pompa; PA 0,8–8 / PB 0,8–8 cm³/dev, maks. 230 bar, maks. 2500 d/dak.
Grup 1,25/1,25 çift kademeli tandem dişli pompa; PA 1,4–13,8 / PB 1,4–13,8 cm³/dev, maks. 250 bar, maks. 2500 d/dak.
Grup 2/2 çift kademeli tandem dişli pompa; PA 3–30 / PB 3–30 cm³/dev, maks. 285 bar, maks. 2500 d/dak.
Grup 2/1 çift kademeli tandem dişli pompa; PA 3–30 / PB 0,8–8 cm³/dev, maks. 285 bar, maks. 2500 d/dak.