BKP1/1 Tandem Dişli Pompa
Grup 1/1 çift kademeli tandem dişli pompa; PA 0,8–8 / PB 0,8–8 cm³/dev, maks. 230 bar, maks. 2500 d/dak.
Ürün kodu: 3/2
Grup 3/2 çift kademeli tandem dişli pompa; PA 20–71 / PB 3–30 cm³/dev, maks. 285 bar, maks. 2500 d/dak.
Grup 3/2 tandem pompa, ortak milden tahrik edilen iki dişli pompa kademesinden (PA ve PB) oluşur ve iki bağımsız hidrolik devreyi beslemek için kullanılır. Ortak emişli veya ayrı emişli yapı, farklı ön kapak, mil ve port seçenekleriyle sunulur.
| PA deplasmanı | 20 – 71 cm³/dev |
|---|---|
| PB deplasmanı | 3 – 30 cm³/dev |
| Maks. basınç | 170 – 285 bar |
| Devir aralığı | 600 – 2500 d/dak |
| Dönüş yönü | Saat yönü (D) veya saat yönü tersi (S) |
| PA deplasman (cm³/dev) | PB deplasman (cm³/dev) | PA maks. basınç (bar) | PB maks. basınç (bar) | Maks. devir (d/dak) | Min. devir (d/dak) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 250 | 285 | 2500 | 600 |
| 22 | 4 | 250 | 285 | 2500 | 600 |
| 26 | 6 | 250 | 285 | 2500 | 600 |
| 33 | 8 | 230 | 285 | 2500 | 600 |
| 39 | 10 | 230 | 285 | 2500 | 600 |
| 46 | 12 | 230 | 285 | 2500 | 600 |
| 50 | 14 | 220 | 265 | 2500 | 600 |
| 52 | 16 | 220 | 265 | 2500 | 600 |
| 55 | 18 | 200 | 265 | 2500 | 600 |
| 63 | 20 | 200 | 235 | 2500 | 600 |
| 71 | 22 | 180 | 235 | 2500 | 600 |
| 25 | 215 | 2500 | 600 | ||
| 28 | 190 | 2500 | 600 | ||
| 30 | 170 | 2500 | 600 |
Grup 1/1 çift kademeli tandem dişli pompa; PA 0,8–8 / PB 0,8–8 cm³/dev, maks. 230 bar, maks. 2500 d/dak.
Grup 1,25/1,25 çift kademeli tandem dişli pompa; PA 1,4–13,8 / PB 1,4–13,8 cm³/dev, maks. 250 bar, maks. 2500 d/dak.
Grup 2/2 çift kademeli tandem dişli pompa; PA 3–30 / PB 3–30 cm³/dev, maks. 285 bar, maks. 2500 d/dak.
Grup 2/1 çift kademeli tandem dişli pompa; PA 3–30 / PB 0,8–8 cm³/dev, maks. 285 bar, maks. 2500 d/dak.