Manually Adjusted Pilot-Operated Pressure Relief Valves
DB manually adjusted pressure relief valves, NG16/NG25/NG32; 320–350 bar, 250–650 L/min.
Product code:
DBW solenoid-unloading pilot-operated relief valves, NG16/NG25/NG32; 24 V DC, 110/220 V AC, 320 bar, 250–650 L/min.
DBW solenoid-unloading pilot-operated relief valves, NG16/NG25/NG32; 24 V DC, 110/220 V AC, 320 bar, 250–650 L/min.
| Type | Voltage | Connection | Max. Pressure (bar) | Max. Flow (L/min) |
|---|---|---|---|---|
| DBW10B1-50/315G24N9K4Z5LS | 24 V DC | NG16 | 320 | 250 |
| DBW10B1-50/315W220N9K4Z5LS | 220 V AC | NG16 | 320 | 250 |
| DBW10B1-50/315W110N9K4Z5LS | 110 V AC | NG16 | 320 | 250 |
| DBW20B1-50/315G24N9K4Z5LS | 24 V DC | NG25 | 320 | 500 |
| DBW20B1-50/315W220N9K4Z5LS | 220 V AC | NG25 | 320 | 500 |
| DBW20B1-50/315W110N9K4Z5LS | 110 V AC | NG25 | 320 | 500 |
| DBW30B1-50/315G24N9K4Z5LS | 24 V DC | NG32 | 320 | 650 |
| DBW30B1-50/315W220N9K4Z5LS | 220 V AC | NG32 | 320 | 650 |
| DBW30B1-50/315W110N9K4Z5LS | 110 V AC | NG32 | 320 | 650 |
Hydraulic symbol shown in the catalogue.
DB manually adjusted pressure relief valves, NG16/NG25/NG32; 320–350 bar, 250–650 L/min.
NG16 subplate BSG solenoid-unloading pilot-operated relief valve; 24 V DC or 220 V AC, 320 bar, 250 L/min.
NG16 subplate manually adjusted BG-03-3-30 relief valve; 350 bar, 250 L/min.
NG6 and NG10 ZDR sandwich-plate pressure reducing valves, direct operated; 30–50 L/min, 210 bar.