Water-Cooled Oil Coolers (OR Series)
OR series shell-and-tube water-cooled oil coolers; 60–800 l/min oil flow, 7,000–90,150 kcal/h cooling at Δt 30°C, 10 bar.
Product code: AHF060-2 FMD1-1 … AHF22B-4 FMA2-1
AHF series air-cooled oil coolers; 40–330 l/min flow, 1,720–32,422 kcal/h capacity, 12/24 V DC or 220 V AC fans, 24 bar.
AHF series air-cooled oil coolers; 40–330 l/min flow, 1,720–32,422 kcal/h capacity, 12/24 V DC or 220 V AC fans, 24 bar.
| Model | Max. Flow (l/min) | Capacity (kcal/h) | Fan | Pressure (bar) | Voltage | Max. Speed (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHF060-2 FMD1-1 | 40 | 1720 | Single | 24 | 12 V DC | 3000 |
| AHF060-2 FMD2-1 | 40 | 1720 | Single | 24 | 24 V DC | 3000 |
| AHF060-2 FMA2-1 | 40 | 1720 | Single | 24 | 220 V AC | 3000 |
| AHF08A-2 FMD1-1 | 60 | 2580 | Single | 24 | 12 V DC | 3000 |
| AHF08A-2 FMD2-1 | 60 | 2580 | Single | 24 | 24 V DC | 3000 |
| AHF08A-2 FMA2-1 | 60 | 2580 | Single | 24 | 220 V AC | 3000 |
| AHF10A-2 FMD1-1 | 80 | 4042 | Single | 24 | 12 V DC | 3000 |
| AHF10A-2 FMD2-1 | 80 | 4042 | Single | 24 | 24 V DC | 3000 |
| AHF10A-2 FMA2-1 | 80 | 5332 | Single | 24 | 220 V AC | 3000 |
| AHF12A-2 FMD1-1 | 100 | 5676 | Single | 24 | 12 V DC | 3000 |
| AHF12A-2 FMD2-1 | 100 | 5676 | Single | 24 | 24 V DC | 3000 |
| AHF12A-2 FMA2-1 | 100 | 6708 | Single | 24 | 220 V AC | 3000 |
| AHF14A-2 FMD1-1 | 130 | 7740 | Single | 24 | 12 V DC | 3000 |
| AHF14A-2 FMD2-1 | 130 | 7740 | Single | 24 | 24 V DC | 3000 |
| AHF14A-4 FMA2-1 | 130 | 8342 | Single | 24 | 220 V AC | 1500 |
| AHF14B-2 FMD1-1 | 160 | 11266 | Single | 24 | 12 V DC | 3000 |
| AHF14B-2 FMD2-1 | 160 | 11266 | Single | 24 | 24 V DC | 3000 |
| AHF14B-4 FMA2-1 | 160 | 11696 | Single | 24 | 220 V AC | 1500 |
| AHF16B-2FMD1-1 | 200 | 13760 | Single | 24 | 12 V DC | 3000 |
| AHF16B-2 FMD2-1 | 200 | 13760 | Single | 24 | 24 V DC | 3000 |
| AHF16B-4 FMA2-1 | 200 | 17114 | Single | 24 | 220 V AC | 1500 |
| AHF18B-2 FMD2-1 | 250 | 17200 | Double | 24 | 24 V DC | 3000 |
| AHF18B-4 FMA2-1 | 250 | 20468 | Single | 24 | 220 V AC | 1500 |
| AHF22B-2 FMD2-1 | 330 | 25026 | Double | 24 | 24 V DC | 3000 |
| AHF22B-4 FMA2-1 | 330 | 32422 | Single | 24 | 220 V AC | 1500 |
Fan thermostatic switches included.
OR series shell-and-tube water-cooled oil coolers; 60–800 l/min oil flow, 7,000–90,150 kcal/h cooling at Δt 30°C, 10 bar.
FEH series 380 V AC fan oil coolers; 130–350 l/min flow, 12,300–47,000 kcal/h capacity, 24 bar, oil temperatures up to 130°C.
FEH14B-2 PEMA fan oil cooler with integrated pump; 160 l/min flow, 22,000 kcal/h capacity, 380 V AC, 32 ml/rev oil pump.
FAE1063-FMD2-18 mixer (concrete truck mixer) oil cooler; 100 l/min flow, 9,000 kcal/h capacity, 24 V fan, oil temperatures up to 130°C.