HP/250 Piston Accumulator
Product code: HP
Carbon steel accumulator with aluminium separating piston; 0.3–250 l volume, 250 bar, max. 175 bar preload, 1/2" to 2" BSP ports.
The HP series is a hydropneumatic accumulator with an aluminium separating piston sliding inside a carbon steel body. Volumes up to 6 litres have welded caps (not repairable), larger volumes have threaded caps (repairable); standard seals are NBR.
| Volume | 0.3 – 250 l |
|---|---|
| Max. working pressure | 250 bar |
| Max. N2 preload | 175 bar |
| Test pressure | PS x 1.43 |
| Piston diameter | 60 – 350 mm |
| Max. piston speed | 0.4 m/s (Ø60–100), 0.6 m/s (Ø150–250) |
| Seals | NBR (standard); polyurethane, FKM, PTFE |
| Working temperature | -20 °C … +80 °C |
HP – model table
| Type | Nitrogen volume (l) | Piston diameter (mm) | Oil port | Max. flow (l/min) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HP60-0,3 | 0.3 | 60 | 1/2" BSP | 80 | 3.4 |
| HP60-0,5 | 0.5 | 60 | 1/2" BSP | 80 | 4 |
| HP80-0,5 | 0.5 | 80 | 1/2" BSP | 120 | 4.6 |
| HP80-0,7 | 0.7 | 80 | 1/2" BSP | 120 | 5.8 |
| HP80-1 | 1 | 80 | 1/2" BSP | 120 | 7 |
| HP80-1,5 | 1.5 | 80 | 1/2" BSP | 120 | 8.2 |
| HP100-1 | 1 | 100 | 3/4" BSP | 180 | 11 |
| HP100-2 | 2 | 100 | 3/4" BSP | 180 | 14.2 |
| HP100-3 | 3 | 100 | 3/4" BSP | 180 | 18 |
| HP100-4 | 4 | 100 | 3/4" BSP | 180 | 21 |
| HP100-5 | 5 | 100 | 3/4" BSP | 180 | 25 |
| HP100-6 | 6 | 100 | 3/4" BSP | 180 | 29 |
| HP150-7 | 7 | 150 | 1" BSP | 450 | 38 |
| HP150-10 | 10 | 150 | 1" BSP | 450 | 45 |
| HP150-13 | 13 | 150 | 1" BSP | 450 | 54 |
| HP180-15 | 15 | 180 | 1 1/2" BSP | 900 | 92 |
| HP180-20 | 20 | 180 | 1 1/2" BSP | 900 | 106 |
| HP180-25 | 25 | 180 | 1 1/2" BSP | 900 | 118 |
| HP180-30 | 30 | 180 | 1 1/2" BSP | 900 | 129 |
| HP180-35 | 35 | 180 | 1 1/2" BSP | 900 | 140 |
| HP250-20 | 20 | 250 | 2" BSP | 1700 | 198 |
| HP250-30 | 30 | 250 | 2" BSP | 1700 | 240 |
| HP250-40 | 40 | 250 | 2" BSP | 1700 | 272 |
| HP250-50 | 50 | 250 | 2" BSP | 1700 | 294 |
| HP250-60 | 60 | 250 | 2" BSP | 1700 | 338 |
| HP250-80 | 80 | 250 | 2" BSP | 1700 | 386 |
| HP250-100 | 100 | 250 | 2" BSP | 1700 | 460 |
| HP350-150 | 150 | 350 | 2" BSP | 2000 | 860 |
| HP350-250 | 250 | 350 | 2" BSP | 2000 | 1200 |
-
PDF
Fox – Genel Urun product catalogueKatalog · 4.1 MBDownload ↓