PLP10 Aluminium Body Gear Pump
Polaris group 1 gear pump: 1.07 – 10.67 cm³/rev, continuous pressure up to 260 bar, max. 4000 rpm.
Product code: KP25
Kappa group 2.5 cast iron gear pump: 19 – 43.01 cm³/rev, 280 bar continuous / 310 bar peak pressure.
KP25 is the cast iron external gear pump of the Casappa Kappa series, designed for high operating pressures. It is offered in clockwise or anti-clockwise rotation with different shaft and cover combinations.
| Displacement | 19 – 43.01 cm³/rev |
|---|---|
| Continuous pressure | up to 280 bar |
| Peak pressure | up to 310 bar |
| Max. speed | 3500 rpm |
| Body | Cast iron body |
| Shaft-cover types | 04-S5 |
| Type | Displacement (cm³/rev) | Continuous pressure (bar) | Peak pressure (bar) | Max./min. speed (rpm) | Shaft-cover type |
|---|---|---|---|---|---|
| KP25.19 | 19 | 280 | 310 | 3500/350 | 04-S5 |
| KP25.21 | 21.07 | 280 | 310 | 3500/350 | 04-S5 |
| KP25.23 | 23.06 | 280 | 310 | 3500/350 | 04-S5 |
| KP25.25 | 25.04 | 280 | 310 | 3500/350 | 04-S5 |
| KP25.27 | 27.03 | 280 | 310 | 3500/350 | 04-S5 |
| KP25.31 | 31.09 | 275 | 300 | 3000/350 | 04-S5 |
| KP25.34 | 34.03 | 275 | 300 | 3000/350 | 04-S5 |
| KP25.38 | 38 | 230 | 280 | 3000/350 | 04-S5 |
| KP25.43 | 43.01 | 210 | 250 | 3000/350 | 04-S5 |
Polaris group 1 gear pump: 1.07 – 10.67 cm³/rev, continuous pressure up to 260 bar, max. 4000 rpm.
Polaris group 2 gear pump: 4.95 – 33.03 cm³/rev, continuous pressure up to 250 bar, max. 4000 rpm.
Polaris group 3 gear pump: 21.99 – 91.1 cm³/rev, continuous pressure up to 250 bar, max. 3000 rpm.
Kappa group 2 cast iron gear pump: 4.95 – 33.03 cm³/rev, 285 bar continuous / 330 bar peak pressure.